日本rikenkeiki理研計器氣體監(jiān)測儀
-輕巧的設計使其易于攜帶-防爆Exia II CT4X的氫氣采集-
相當于IP67的防護等級,即使在惡劣的環(huán)境中也很安全- 配備
大流量泵的強大吸力-
帶背光的大屏幕-
易于看見的高亮度燈泡,易于聽見大音量蜂鳴器
?同時顯示數(shù)字和模擬氣壓表的濃度 ?
通過使用的安全帶(選配)大大提高了工作中的
耐磨性和穩(wěn)定性
產(chǎn)品分類 | 手提式 |
---|---|
類型 | 組合式氣體檢測儀 |
待檢測氣體 | 可燃氣體/氧氣/硫化氫/一氧化碳 |
檢測原理 | 新型陶瓷型/導熱型(HC / CH 4 / H 2) 隔膜鍍鋅電池型(O 2) 恒電位電解型(H 2 S / CO) |
檢測范圍 | 0-100%LEL /?100vol%(HC / CH 4 / H 2)0-25vol% (O 2)0-30ppm (H 2 S) 0-150ppm(CO) |
檢測方式 | 泵吸式 |
警報類型 | 氣體報警/故障報警 |
報警操作 | 燈泡照明/蜂鳴器/氣體濃度顯示閃爍 |
防爆等級 | 本安防爆結構 |
防護等級 | 相當于IP67 |
各種認證 | 防爆結構電機/設備型號認證 ATEX IECEx JIS JG MED CE |
電源供應 | 鋰離子電池組或 干電池組(AA堿性干電池x 3) |
連續(xù)使用時間 | 使用鋰離子電池單元時: 約12小時(充滿電時)當 使用干電池單元時: 約6小時(新干電池) |
外形尺寸/質(zhì)量 | 約154(W)x 81(H)x 127(D)mm(不包括突起) 使用鋰離子電池組時:約1.1 kg 使用干電池組時:約1.0 kg |
工作溫度和濕度范圍 | -20至+ 50°C相對濕度95%或更低(無結露) |
日本rikenkeiki理研計器氣體監(jiān)測儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002