日本azbilTACO高壓空氣緩沖閥
使用的液體 | 高壓空氣由空氣過(guò)濾器過(guò)濾 | ||
大容許壓力 | 1.0兆帕 | ||
適用缸徑 | 大Ø80 | ||
氣缸負(fù)荷率 | 大40%(包括活塞和桿的重量) | ||
工作壓力范圍 | 0.3-0.6兆帕 | ||
工作溫度 | 5-50℃ | ||
潤(rùn)滑方式 | 需要潤(rùn)滑(渦輪油ISO VG32或同等水平) | ||
額定電壓 | ? AC100V 50 / 60Hz,AC110V 60Hz ? AC200V 50 / 60Hz,AC220V 60Hz ? DC24V | ||
允許電壓波動(dòng)率 | -15至+ 10% | ||
絕緣類(lèi)型 | B型 |
電磁電流值
--- | 電壓/頻率 | 50赫茲 | 60赫茲 |
保持電流 | AC100V | 0.102A | 0.079A |
AC200V | 0.049安 | 0.039A | |
直流電 | DC24V | 0.270安 |
型號(hào) | 管連接螺絲 | 有效截面積(mm²) <Cv值> | 重量(公斤) | ||
方向控制閥 連接口(V) | 氣缸 連接口(C) | 背壓調(diào)節(jié)空氣 連接口(P) | |||
CUV-404 | RC1 / 2 | Rc1 / 4 | 100 <5.4> | 1個(gè) |
CUV-404 | 小號(hào) | P | AC100V |
產(chǎn)品名稱(chēng) | [1] | [2] | [3] |
[1]電氣連接
空白 | DIN端子 |
小號(hào) | 帶DIN端子和指示燈 |
[2]先導(dǎo)氣源類(lèi)型
空白 | 內(nèi)部先導(dǎo)氣源類(lèi)型 |
P | 外部先導(dǎo)氣源類(lèi)型 |
[3]額定電壓
AC100V | AC100V 50 / 60Hz,AC110V 60Hz |
AC200V | AC200V 50 / 60Hz,AC220V 60Hz |
DC24V | DC24V |
CUV-404A型(飛行員操作)
使用的液體 | 高壓空氣由空氣過(guò)濾器過(guò)濾 | ||
大容許壓力 | 1.0兆帕 | ||
適用缸徑 | 大Ø80 | ||
氣缸負(fù)荷率 | 大40%(包括活塞和桿的重量) | ||
工作壓力范圍 | 0.25至0.6MPa | ||
工作溫度 | 5-60℃ | ||
潤(rùn)滑方式 | 需要潤(rùn)滑(渦輪油ISO VG32或同等水平) |
型號(hào) | 管連接螺絲 | 有效截面積(mm²) <Cv值> | 重量(公斤) | |||
方向控制閥 連接口(V) | 氣缸 連接口(C) | 背壓調(diào)節(jié)空氣 連接口(P) | 信號(hào)端口 | |||
CUV-404A | RC1 / 2 | Rc1 / 4 | 100 <5.4> | 0.75 |
日本azbilTACO高壓空氣緩沖閥
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002