日本showasokki昭和數字沖擊/振動加速度計
| |
---|---|
數字加速器型號1340B | 一 |
2358型壓電探測器(帶M6螺釘) | 一 |
低噪音電纜LNC-1A-3(3m) | 一 |
磁鐵架MG-1 | 1片 |
堿性干電池AA型(LR6) | 2個 |
肩套 | 1盒 |
說明書 | 1份 |
其他配件 | 1套 |
測量范圍 | ×1:1至1999 m / s2(峰值),×10:10至19990 m / s2(峰值) |
解析度 | ×1:1 m / s2(峰值),×10:m / s2(峰值) |
頻率范圍 | 5至5000Hz,5%之內 |
低通濾波器 | 截止頻率500Hz(-3dB),-12dB / OCT |
準確性 | 讀數3%±1m / s2(80Hz正弦波100m / s2激勵,23℃±3℃) |
檢測方式 | 振動:正弦波校準的平均值檢測方法峰值顯示 沖擊:用于值檢測的峰值保持類型,由復位按鈕釋放 |
交流輸出 | ×1:1 mV /(m / s2),×10:0.1 mV /(m / s2)大±2 V,輸出電阻1KΩ,迷你插頭 |
數字顯示 | LCD顯示屏,3(1/2)位 采樣率振動:大約3次/秒 |
電源 | 2節AA堿性電池(LR6) |
大眾 | 約220g的主體 1套,包括附件:約800g |
日本showasokki昭和數字沖擊/振動加速度計
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002