日本sanwapump三和超緊湊型標準螺旋電磁泵.
生產規格
泵類型 | 嘛 | 兆字節 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
二十五 | 60 | |||||
頻率(赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
大總升程(米) | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 6 | 8 |
大排出量(L / min) | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 |
醉高工作溫度(℃) | 130 | |||||
低工作溫度(℃) | -20 | |||||
大液體比重 | 1.1(MA25) | 2(MA60) | 1.1 | |||
大液體粘度(mPa·s,cP) | 50 | |||||
設計壓力(MPaG) | 0.6 | |||||
螺絲尺寸[吸力×排量](英寸) | R1 / 2 x R1 / 2 | R1 / 2 x R1 / 2 | ||||
管道連接(法蘭標準) | R螺絲 | |||||
葉輪形式 | 開刃 | 閉合翅膀 | ||||
電機額定輸出 | 25瓦 | 60瓦 | 60瓦 | |||
(同步)轉速(rpm) | 3000/3600 | |||||
主體材質 | SCS13(SUS304) |
選擇表
應用實例
半導體和液晶設備 | 冰箱/冷卻裝置 | 各種理化設備 | 各種實驗/測試設備 | 制藥/食品設備 |
生產規格
泵類型 | 嘛 | 兆字節 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
二十五 | 60 | |||||
頻率(赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
大總升程(米) | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 6 | 8 |
大排出量(L / min) | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 |
醉高工作溫度(℃) | 130 | |||||
低工作溫度(℃) | -20 | |||||
大液體比重 | 1.1(MA25) | 2(MA60) | 1.1 | |||
大液體粘度(mPa·s,cP) | 50 | |||||
設計壓力(MPaG) | 0.6 | |||||
螺絲尺寸[吸力×排量](英寸) | R1 / 2 x R1 / 2 | R1 / 2 x R1 / 2 | ||||
管道連接(法蘭標準) | R螺絲 | |||||
葉輪形式 | 開刃 | 閉合翅膀 | ||||
電機額定輸出 | 25瓦 | 60瓦 | 60瓦 | |||
(同步)轉速(rpm) | 3000/3600 | |||||
主體材質 | SCS13(SUS304) |
選擇表
應用實例
半導體和液晶設備 | 冰箱/冷卻裝置 | 各種理化設備 | 各種實驗/測試設備 | 制藥/食品設備 |
日本sanwapump三和超緊湊型標準螺旋電磁泵.
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002