日本oval體積流量計,可以進行高精度測量UF-II
體積流量計原則上不需要諸如電能之類的外部能量,但是它利用流體的能量來操作動子(轉子),并根據動子的轉速來計算流量。
通常,它可以進行高精度測量,并且適合于流量積分,因此廣泛用于工業儀器和其他領域。特別是,由于國家稅務局的通知允許使用容積式流量計來評估石油的應稅數量,因此它在流量計量領域中為交易證明發揮了重要作用。
日本oval體積流量計,可以進行高精度測量UF-II
體積流量計產品陣容 | 流體分類 | 高 精確 度 ※1 | 非常 小 * 2 | 高 溫度 * 3 | 超 高 壓力 * 4 | 防爆等級 | 電動 電池 類型 | 保存 è 養護 與 措施 向 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液體 體 | 蒸氣 蒸氣 | 心靈 身體 | |||||||||
高精度/通用型/ 超橢圓形 | -- | -- | |||||||||
機械計數單元/ 橢圓流量計 | -- | -- | |||||||||
低振動/無脈動/低噪音類型/ UF-Ⅱ?超UF-Ⅱ | -- | -- | |||||||||
對于超橢圓形,Ultra UF-II / 具有批處理功能的計數單元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
低價型/鍋爐供油/供水/ Flowpet-5G(電子計數單元) | -- | -- | |||||||||
低成本型/用于加油鍋爐/ Flowpet-NX(機械計數器) | -- | -- | |||||||||
細流量燃油表/ 核苷 | -- | -- | |||||||||
小/小/ Flowmate,超微Flowmate | -- | -- | |||||||||
低價/防爆型/ 生態橢圓 | -- | -- | |||||||||
用于氣體測量/ 氣橢圓 | -- | -- | |||||||||
高響應/高分辨率/ 嗨SHOTGEAR | -- | -- | |||||||||
無壓差,高響應,超小尺寸/ 高射程伺服1 | -- | -- | |||||||||
高精度燃油/潤滑油測量/ 新的千分尺,千分尺 | -- | -- | |||||||||
液體食品的衛生類型/ 牛奶計 | -- | -- | |||||||||
顯示液壓驅動閥的打開/關閉和打開 閥門開度指示器 | -- | -- |
* 1。在±1%RD內* 2。1.5mL / min或0.1L / min(正常)以下* 3。200℃以上* 4. 30MPa以上
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002