水質檢測設備之-污泥濃度計HWSC-321P/HWSC-400P
這是一款不易受細小氣泡影響的光學污泥濃度計。
它被插入管道中以測量污泥濃度。
它是測量返回污泥和輸送污泥濃度的理想選擇。
采用穩定的發光/接收系統,可防止采樣水和污泥著色。
安裝濃度計時不需要旁通管道。
回流污泥和剩余污泥的管控
污泥輸送系統的管控
模型 | HWSC-321P | HWSC-400P |
---|---|---|
測量對象 | 管內污泥濃度 (SS) | |
測量方法 | 近紅外散射光型 | 近紅外散射光型(激光光源) |
最大規模 | 1 至 5% (FS)(可以以 0.5% 為增量設置) | 1 到 10%(可以以 0.5% 為增量設置) |
可重復性 | 2%FS以內 | |
線性度 | 2% FS 以內(但是,與折線近似處理相結合時為 0 到小于 3%) | |
(除了所有范圍內 FS 的 10% 或更少) | ||
液體溫度 | 0 至 40°C(但未冷凍) | |
環境條件 | 溫度 -5 至 45°C 濕度 90% RH 或更低 | |
傳輸輸出 | 4~20mA DC(最大負載電阻600Ω,隔離輸出) | |
接點輸出 | 類型 上/下限報警、維修、儀表錯誤 | |
容量 AC100V 1A DC24V 1A | 容量 AC100V 0.5A DC24V 0.5A | |
轉換器電源 | AC100V±10% 50/60Hz 單相約20VA | AC100V±10% 50/60Hz 單相 10VA |
大量的 | 轉換器約7kg,檢測器約3kg | 轉換器約7kg,檢測器約3kg |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002