對因輕便,高性能而廣受歡迎的MG-701進(jìn)行了大幅度更新。
追加了USB鏈接功能。可對應(yīng)3種電源,連續(xù)使用的便利性UP!
通過USB連接,可以使用電腦進(jìn)行操作
※USB2.0電纜另售
省電模式與AC電源對應(yīng),可適應(yīng)長時間連續(xù)使用
※AC電源適配器另售(推薦:Misumi MACP-0520 DCPlug/EIAJ-2)
※根據(jù)計量法,mT/G可切換表示的測量設(shè)備無法在日本國內(nèi)進(jìn)行銷售
軸向型探頭垂直接觸測量對象進(jìn)行測量。
軸向型探頭MG-801AXL的介紹 在這里
從本網(wǎng)站下載電腦用控制軟件(免費軟件),通過USB(另售)將電腦和MG-801連接。除了向電腦數(shù)字輸出之外,也可用電腦控制測量。
電腦用控制軟件的詳細(xì) 在這里
MG-801 Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 Model | MG-801 | 功能 Function | 歸零 | 極性辨別 | |||
保持大測量值 | 自動關(guān)機 (可取消) | ||||||
查出對象 Detecting Contents | 直流磁通密度 極性(N?S) 交流磁通密度 40~500Hz | 外部輸出 Output | 數(shù)字輸出(USB)/模擬輸出 | ||||
計量單位 Measuring | mT | 顯示模式 Mode | 檢出值 | 數(shù)值 (Digital) | |||
極性 | 英文字母 (N/S) | ||||||
指示范圍 Indication Range | 0~3000.0mT | 使用溫度范圍 Operating Temperature | 0~+40℃ | ||||
測量模式 Measuring Mode
測量范圍 分辨率 顯示精度 | 測量模式 | 測量范圍 | 分辨率 | 顯示精度 | 電源 Power Source | ?電池 5號電池(1.5V)X4個 ?外部電源DC5~6V (AC電源適配器/USB供電) | |
DC × ※1) | 0~200.0mT | 0.1 mT | ±(5% of rdg. + 3 digit ) | ||||
200.1~3000.0mT | 1 mT | ±(5% of rdg. + 10 digit ) | 實體尺寸 Dimension | 長(H)140mmX寬 (W)64mmX高 (T)30mm | |||
DC×10 | 0~300.00mT | 0.01mT | ±(5% of rdg. + 5 digit ) | 質(zhì)量 Mass | 約250g (包括電池,探頭) | ||
AC × ※1) | 0 ? 150.00mT | 00.1 mT | ±(5% of rdg. + 20digit ) | 附件 Accessories | 探頭,電池,收納皮套 | ||
150.1~300.0mT | 0.1 mT | ||||||
301.0~1500.0mT | 1mT | 選項 Option | 軸向式探頭標(biāo)準(zhǔn)磁鐵 (MG-SMF) |
※1)測量范圍是自動轉(zhuǎn)換的
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002